ক্রমিক নং | তথ্যেও নাম | পরিমান |
০১ | ইউনিয়নের আয়তন | ৩৬.৯২ বর্গ কিলোমিটার |
০২ | মোট মৌজার সংখ্যা | ১৯ টি |
০৩ | মোট গ্রামের সংখ্যা | ২৭ টি |
০৪ | মোট খানার সংখ্যা | ৮২১৯ |
০৫ | মোট জনসংখ্যা | ৩৪০৭৫ |
আমাদের ওয়েব সাইট ব্যবহার করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আরও তথ্য অতি দ্রুত আপলোড করা হবে। তথ্য ও প্রযুক্তিগত সেবার জন্য আমাদের সঙ্গে থাকুন।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS