২০১১-২০১২ ইংঅর্থবছরের এডিপির কতৃক প্রাপ্ত বরাদ্দকৃত (৭০৪৮৬০) অর্থের প্রকল্প তালিকা
৩নং চংধুপইল ইউনিয়ন পরিষদ, লালপুর নাটোর।
ক্রমিক নং | খাতের নাম | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান | বরাদ্দপ্রাপ্ত চিঠির স্মারক ও তারিখ |
০১ |
| ধনজ্ঞয়পাড়া গিরস্থ পাড়া মসজিদ হতে ইকবালের বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা ইট দ্বারা এইচ বি বি করন। | ৪০০০০ | ০০.৭০৬.০০৬.০০.০০.০০০১.২০১১-৬৮৮ তারিখ- ২৭/৯/২০১১ |
০২ | পরিবহন ও যোগাযোগ | ঈশ্বর পাড়া মধ্য পাড়া পাকা রাসত্মার মাথা থেকে শুরম্ন হয়ে শাহাবাজের বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা ইট দ্বারা এইচ বি বি করন। | ১০০০০০ | ০০.৭০৬.০০৬.০০.০০.০০০১.২০১১ |
০৩ | পরিবহন ও যোগাযোগ | বাঁশবাড়িয়া পশ্চিমপাড়া ছাদেরের বাড়ির পাকা রাসত্মা থেকে ঈমানের বাড়ি পর্যমত্ম ইট দ্বারা এইচ বি বি করন। | ১০০০০০ | ০০.৭০৬.০০৬.০০.০০.০০০১.২০১১ |
০৪ | পরিবহন ও যোগাযোগ | কামারহাটি খেজেরের বাড়ি পাকা রাসত্মার মোড় থেকে গোরস্থান পর্যমত্ম রাসত্মা ইট দ্বারা এইচ বি বি করন। | ১০০০০০ | ০০.৭০৬.০০৬.০০.০০.০০০১.২০১১ |
০৫ | পরিবহন ও যোগাযোগ | চংধুপইল পাকা রাসত্মার মোর হতে দিজেন এর বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা ইট দ্বারা এইচ বি বি করন। | ১০০০০০ | ০০.৭০৬.০০৬.০০.০০.০০০১.২০১১ |
০৬ | জনস্বাস্থ্য | চংধুপইল ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্য নলকুপ স্থাপন। | ৬৪৮৬০ | ০০.৭০৬.০০৬.০০.০০.০০০১.২০১১ |
০৭ | জনস্বাস্থ্য | চংধুপইল ইউনিয়নের হত দরিদ্র পরিবাবের মধ্যে স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা বিতরন। | ১০০০০০ | ০০.৭০৬.০০৬.০০.০০.০০০১.২০১১ |
০৮ | জনস্বাস্থ্য | চংধুপইল ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্য নলকুপ স্থাপন। | ১০০০০০ | ০০.৭০৬.০০৬.০০.০০.০০০১.২০১১ |
|
| মোটঃ- | ৭০৪৮৬০ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS