মোট জনসংখ্যা প্রায় ৩৪০৭৫ জন।
গ্রাম ভিত্তিক ভোটার সংখ্যা
১ নং ওয়ার্ড | কামারহাটি-তেনাচুরা | নারী | ১০৫৮ |
পুরুষ | ১০১৭ | ||
২ নং ওয়ার্ড | চকশোভ | নারী | ২৮২ |
পুরুষ | ২৭০ | ||
| করিমপুর | নারী | ৫১০ |
পুরুষ | ৪৮১ | ||
| দেলুয়া | নারী | ২৬১ |
পুরুষ | ২৬৬ | ||
| নাবিরপাড়া | নারী | ২২৮ |
পুরুষ | ২৩১ | ||
৩ নং ওয়ার্ড | শোভ | নারী | ১১৪৬ |
পুরুষ | ১১০১ | ||
৪ নং ওয়ার্ড | গোসাইপুর | নারী | ৭০০ |
পুরুষ | ৬৬৬ | ||
| ধনঞ্জয়পাড়া | নারী | ৬৬০ |
পুরুষ | ৬১৯ | ||
৫ নং ওয়ার্ড | চংধুপইল | নারী | ৯৫৭ |
পুরুষ | ৯৫০ | ||
| তারাপুর | নারী | ১৩০ |
পুরুষ | ১২৮ | ||
৬নং ওয়ার্ড | আব্দুলপুর | নারী | ১৩৯৬ |
পুরুষ | ১৪০৭ | ||
৭নং ওয়ার্ড | বাঁশবাড়ীয়া | নারী | ৯৫৩ |
পুরুষ |
| ||
| কাঠালবাড়ীয়া | নারী | ১০৩ |
পুরুষ | ৯৬ | ||
| পোকন্দা | নারী | ৩৩৭ |
পুরুষ | ৩৪১ | ||
৮নং ওয়ার্ড | ইসলামপুর | নারী | ৪৫৩ |
পুরুষ | ৫৭৭ | ||
| নেংগপাড়া | নারী | ৩০৭ |
পুরুষ | ৩২৭ | ||
| বাওড়া | নারী | ২৮৭ |
পুরুষ | ২৮৩ | ||
৯নং ওয়ার্ড | দিয়াড়পাড়া | নারী | ২৯৯ |
পুরুষ | ২৯১ | ||
| সিরাজীপুর | নারী | ৮৩৪ |
পুরুষ | ৮৩৪ | ||
| ঈশ্বরপাড়া | নারী | ৩২৯ |
পুরুষ | ৩৫৩ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS