ক্রমিক নং | উপকার ভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | ঠিকানা | আইডি নং |
০১ | মোছাঃ জেনি খাতুন | মোঃ ইউছুফ আলি | কামার হাটি | 6914428000153 |
০২ | মোছাঃ রম্ননা খাতুন | মোঃ উম্বর প্রাং | তারাপুর | 6914428101729 |
০৩ | মোছাঃ বৃষ্টি খাতুন | মোজাহেদ আলি | করিমপুর | 6914428004554 |
০৪ | মোছাঃ রেশমা খাতুন | জালাল উদ্দিন | চকশোভ | 6914428026325 |
০৫ | মোছাঃ মুসলিমা বেগম | মোঃ আবু-বক্কার | নাগদাহ | 6914428442527 |
০৬ | মোছাঃ নাসরিন বেগম | নজরম্নল ইসলাম | গোসাইপুর | 6914428457008 |
০৭ | মোছাঃ রিমা খাতুন | মোঃ নজির উদ্দিন | চংধুপইল | 690957002623 |
০৮ | মোছাঃ আসমা বেগম | ইকবাল হোসেন | তারাপুর | 6914428448602 |
০৯ | মোছঃ ডলি খাতুন | মোঃ জাফর প্রাং | আব্দুলপুর | 6910942000044 |
১০ | মোছাঃ শাপলা খাতুন | মোঃ হযরত আলি | আব্দুলপুর | 6914476021449 |
১১ | মোছঃ রম্নবিনা খাতুন | মোঃমতলেব মন্ডল | বাঁশবাড়িয়া | 6914402008882 |
১২ | মোছাঃ সোনিয়া খাতুন | মোঃ শুকুর আলি | নেংগপাড়া | 6914428031081 |
১৩ | মোছঃ রম্নমা বেগম | মোঃ আবুল কালাম | দিয়ারপাড়া | 6914428458007 |
১৪ | মোছাঃ কারিমা বেগম | মোঃ আনোয়া পারভেজ | আব্দুলপুর | 6914428449650 |
১৫ | মোছাঃ চম্পা বেগম | বাদশা আলি | সিরাজিপুর | 6914428457565 |
১৬ | মোছাঃ কবিতা বেগম | মোঃ হাজ্জাত আলি | কামারহাটি | 6914428000297 |
১৭ | মোছাঃ চম্পা খাতুন | মোঃ ইমান আলি | বাঁশবাড়িয়া | 690957007576 |
১৮ | মোছাঃ লাভলি বেগম | মোঃ নাজির আলি | বাঁশবাড়িয়া | 6914428457510 |
১৯ | মোছাআবেদা সুলতানা | মোরশেদ আলি | বাঁশবাড়িয়া | 6914428438767 |
২০ | মোছাঃ রাশিদা খাতুন | মোঃ তাছের খাঁ | গোসাইপুর | 6914428010571 |
২১ | মোছাঃ জেলেখা খাতুন | জান্নাত আলি | বাঁাশবাড়িয়া | 6914428452877 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS