একনজরে ০৩ নং চংধুপইল ইউনিয়ন পরিষদ
আব্দুলপুর, লালপুর নাটোর।
ক্রমিক নং | তথ্যের বিবরণ | তথ্য | মত্মব্য |
০১ | মোট আয়তন | ৩৬.৯২ |
|
০২ | ইউনিয়নের মোট খানার সংখ্যা | ৭৩২৯ |
|
০৩ | মোট জনসংখ্যা | ৩২৬১ |
|
০৪ | পুরম্নষের সংখ্যা | ১৬৯৯১ |
|
০৫ | মহিলার সংখ্যা | ১৫০৭০ |
|
০৬ | উচ্চ বিদ্যালয়ের সংখ্যা | ০৭ |
|
০৭ | মোট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা | ০৯ |
|
০৮ | মোট কলেজের সংখ্যা | ০২ |
|
০৯ | মক্তব্যের সংখ্যা |
|
|
১০ | মসজিদের সংখ্যা | ৪৫ |
|
১১ | ঈদগাহ্ মাঠের সংখ্যা |
|
|
১২ | শ্মাশান ঘাটের সংখ্যা |
|
|
১৩ | দাখিল মাদ্রসার সংখ্যা | ০১ |
|
১৪ | হাফেজিয়া মাদ্রাসার সংখ্যা | ০৩ |
|
১৫ | মোট মন্দীরের সংখ্যা | ০৯ |
|
১৬ | প্রধান রাসত্মার সংখ্যা | ০৪ |
|
১৭ | পাকা রাসত্মা | ০০০০ |
|
১৮ | কাচা রাসত্মা | ০০০ |
|
১৯ | পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের সংখ্যা | ০২ |
|
২০ | কমিউনিটি ক্লিনিক | ০৩ |
|
২১ | হাট বাজারের সংখ্যা | ০৪ |
|
২২ | গভির নলকুপ এর সংখ্যা | ০০০ |
|
২৩ | অগভির নলকুপ এর সংখ্যা | ৪৩৬ |
|
২৪ | ইক্ষু ক্রয় কেন্দ্রের সংখ্যা | ০১ |
|
২৫ | ডাক ঘরের সংখ্যা | ০১ |
|
২৬ | মোট তহসিল আফিস | ০১ |
|
২৭ | মোট জমির পরিমান | ২৭১৪ হেক্টর |
|
২৮ | মোট গ্রামের সংখ্যা | ২৭ |
|
২৯ | মোট নার্সারীর সংখ্যা |
|
|
৩০ | মোট মৌজার সংখ্যা | ১৯ |
|
৩১ | মোট মৎস্য খামার কয়টি |
|
|
৩২ | শিক্ষর হার |
|
|
৩৩ | এন জিওয়ার সংখ্যা | ০৫ |
|
৩৪ | মোট নদীর সংখ্যা | ০১ |
|
৩৫ | স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিন | ৫২০০ |
|
৩৬ | সারের ডিলার | ০১ |
|
৩৭ | ইটের ভাটা | ০৩ |
|
৩৮ | মোট গোরস্থান | ১০ |
|
৩৯ | মোট আর্থিক প্রতিষ্ঠান | ০২ |
|
৪০ |
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS