ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | বয়স | তথ্য ফরমের ক্রমিক নম্বর |
| |||||
| |||||
১ | মোঃ আঃ রাজ্জাক | পিতাঃ মৃত রহিম উদ্দিন | ঐ | ৩৯ | |
২ | নূর মোহাম্মদ | পিতাঃ খবির উদ্দিন | ঐ | ৪০ | |
৩ | নুরুল ইসলাম | পিতাঃ মৃত শুকুর আলী | ঐ | ৩৫ | |
৪ | মোঃ রকিব উদ্দিন | পিতাঃ মৃত গফুর | ঐ | ৩২ | |
৫ | মোঃ আঃ সাত্তার | পিতাঃ মৃত রহিম উদ্দিন | ঐ | ৬৬ | |
৬ | মোঃ রফিকুল ইসলাম | পিতাঃ বাছের মন্ডল | ঐ | ৫০ | |
৭ | মোঃ দপছের প্রাং | পিতাঃ মৃত পুকারু প্রাং | ঐ | ৭৩ | |
৮ | মোঃ নেকজার | পিতাঃ মোঃ নজির উদ্দিন | ঐ | ৪৫ | |
৯ | মোঃ বাবু হোসেন | পিতাঃ মৃত সমর উদ্দিন | ঐ | ৪১ | |
১০ | মোঃ ইমামুল হক | পিতাঃ ঝোকু মজুমদার | ঐ | ৪১ | |
১১ | মোঃ আবু সাইদ | পিতাঃ মৃত রহিম উদ্দিন | ঐ | ৪৬ | |
১২ | মোঃ আহাদ আলী | পিতাঃ আবু সাইদ | ঐ | ২৬ | |
১৩ | মোঃ আঃ খালেক | পিতাঃ মৃত হাবিবুর রহমান | ঐ | ২৫ | |
১৪ | মোঃ ফরহাদ মজুমদার | পিতাঃ ঝোকু মজুমদার | ঐ | ৪০ | |
১৫ | মোঃ আমিন মজুমদার | পিতাঃ তজি মজুমদার | ঐ | ২৫ | |
১৬ | মোঃ আমিরুল ইসলা | পিতাঃ মোঃ আমিন হোসেন | ঐ | ২১ | |
১৭ | মোঃ রজমান আলী | পিতাঃ মৃত দিয়ানত খান | ঐ | ৪১ | |
১৮ | মোঃ আলম আলী | পিতাঃ মোঃ দপসের আলী | ঐ | ৩৮ | |
১৯ | মোঃ বাহাদুর আলী | পিতাঃ মৃত কেসব খাঁ | ঐ | ৮৫ | |
২০ | মোঃ হাবিল আলী | পিতাঃ মৃত সমর আলী | ঐ | ৩০ |
আমাদের ওয়েব সাইট ব্যবহার করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আও তথ্য অতি দ্রুত আপলোড করা হবে। তথ্য ও প্রযুক্তিগত সেবার জন্য আমাদের সঙ্গে থাকুন।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS